房租
NT$0
水電瓦斯
NT$0
管銷費用合計
NT$0
新增支出
類別
項目名稱
金額
備註(選填)
| 類別 | 項目名稱 | 金額 | 操作 |
|---|
選擇門市與月份後點「載入」
請下載範本,依格式填寫後上傳。門市代碼:shilin / zhanqian / shipai / dunhua 月份格式:YYYY-MM
類別代碼:rent / electricity / water / gas / internet / maintenance / insurance / tax / platform / other
點擊選擇或拖曳 Excel 到此
| 類別 | 項目名稱 | 金額 | 操作 |
|---|
每筆支出明細的類別代碼,在營運分析中會自動歸入對應的會計科目。本表為唯讀說明,不可直接修改類別代碼。
| 類別代碼 | 名稱 | 說明 | → 營運分析科目 |
|---|---|---|---|
| ingredient | 食材/原物料 | 銀行轉帳的食材原物料採購(咖啡豆、鮮奶等);廠商月結貨款請至廠商貨款頁登錄 | 食材成本 |
| supply | 耗材/備品 | 包材、清潔用品、一次性耗材等消耗性備品(非食材) | 食材成本 |
| platform | 平台金流手續費 | 外送平台抽成、第三方支付手續費(依交易量浮動) | 外送平台費 |
| 類別代碼 | 名稱 | 說明 | → 營運分析科目 |
|---|---|---|---|
| salary | 薪資 | 不經由薪資模組計算的臨時性薪資補登;一般薪資請至「人事薪資費用」管理 | 人事費用 |
| 類別代碼 | 名稱 | 說明 | → 營運分析科目 |
|---|---|---|---|
| rent | 房租 | 門市租金、押金返還損失 |
管銷費用
(加總後顯示)
|
| electricity | 電費 | 台電電費帳單 | |
| water | 水費 | 自來水費帳單 | |
| gas | 瓦斯費 | 桶裝或管線瓦斯費用 | |
| internet | 網路費 | 固定寬頻、門市 WiFi 月租 | |
| maintenance | 維修保養 | 設備維修、定期保養、小型裝修 | |
| insurance | 保險費 | 公共意外險、火險、店舖產險;員工勞健保請至「人事薪資費用」記錄 | |
| tax | 稅費 | 營業稅、印花稅、房屋稅、地價稅、租金代扣稅 | |
| bank_fee | 金融手續費 | 銀行帳管費、匯款手續費(非交易型平台費) | |
| music | 音樂版權費 | MUST、CISAC 等公開播放音樂授權費 | |
| marketing | 行銷費用 | 印刷品、活動物料、贈品成本等實體行銷支出 | |
| social | 社群廣告費 | Meta、Google 廣告投放、KOL 合作費用 | |
| website | 網站系統費 | 網域、主機、SaaS 訂閱、POS 月租費 | |
| other | 其他費用 | 不屬於以上任何類別的雜項支出 |
ingredient 與 supply 歸入食材成本;platform 歸入外送平台費;其餘類別合計為「管銷費用」。insurance 類別,避免重複計算。