這頁=平台報表 vs 每日回報、平台撥款 vs 銀行入帳 的對帳。
分頁:
流程:① 上傳平台報表 → ② 上傳銀行存摺 CSV(在自動進線中心)→ ③ 選好分店按上方【立即對帳】→ 看總覽熱力圖。
記不住的設定(系統已內建自動判別,僅供核對):
123-03-500600-6/士林 501650-8/石牌 500125-0/敦化 053-03-0023290ZZDOR/士林 SLDSR/石牌 DA/敦化 DADOR| 平台 | 格式 | 工作表 / 來源 | 關鍵欄位 |
|---|---|---|---|
| 街口支付 JKO | Excel | 支付請款明細(第2列表頭) 撥款額來自「店家請款總表」 | 交易時間、支付金額、本次撥款總金額 |
| mPOS 刷卡機 | Excel | 支付請款明細(第1列表頭) | 交易時間、訂單金額、手續費總計、請款總計 |
| LINE Pay 站前店 | Excel | Sheet0(逐筆明細) | 請款日期(14碼時間戳)、付款金額、手續費合計、排定撥款 |
| LINE Pay 士林/石牌 | PDF → AI辨識 | 月結單 PDF(Gemini Vision) | 月結期間、總交易金額、服務費、淨撥款 |
| UberEats | PDF → AI辨識 | 月結報告 PDF(Gemini Vision) | 結算週期、訂單總額、平台服務費、淨撥款 |
| 銀行存摺 PDF | PDF → AI辨識 | 國泰世華網銀 PDF(Gemini Vision) | 交易日期、貸方金額、交易說明、平台自動識別 |
Excel 由系統自動解析;PDF 由 Gemini Vision AI 辨識,辨識後顯示預覽供確認後匯入。
| 日期 | 存入 | 提出 | 說明 | 平台 | 對帳狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 請先選擇分店 | |||||
請選擇篩選條件後點「查詢」