| 平台 | 格式 | 工作表 / 來源 | 關鍵欄位 |
|---|---|---|---|
| 街口支付 JKO | Excel | 支付請款明細(第2列表頭) 撥款額來自「店家請款總表」 | 交易時間、支付金額、本次撥款總金額 |
| mPOS 刷卡機 | Excel | 支付請款明細(第1列表頭) | 交易時間、訂單金額、手續費總計、請款總計 |
| LINE Pay 站前店 | Excel | Sheet0(逐筆明細) | 請款日期(14碼時間戳)、付款金額、手續費合計、排定撥款 |
| LINE Pay 士林/石牌 | PDF → AI辨識 | 月結單 PDF(Gemini Vision) | 月結期間、總交易金額、服務費、淨撥款 |
| UberEats | PDF → AI辨識 | 月結報告 PDF(Gemini Vision) | 結算週期、訂單總額、平台服務費、淨撥款 |
| 銀行存摺 PDF | PDF → AI辨識 | 國泰世華網銀 PDF(Gemini Vision) | 交易日期、貸方金額、交易說明、平台自動識別 |
Excel 由系統自動解析;PDF 由 Gemini Vision AI 辨識,辨識後顯示預覽供確認後匯入。
| 日期 | 存入 | 提出 | 說明 | 平台 | 對帳狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 請先選擇分店 | |||||
請選擇篩選條件後點「查詢」