| 報表 | 用途 | 檔案規格 | 去哪拿 | 頻率 |
|---|---|---|---|---|
| 街口支付jko | 撥款對帳+手續費(2%+匯費5) | Excel:工作表「支付請款明細」(表頭第2列);撥款金額取「店家請款總表」的本次撥款總金額 | merchant.jkos.com 商家後台 → 對帳/請款下載 | 每月 |
| mPOS 刷卡機mpos | 撥款對帳+手續費(1.7%+匯費5) | Excel:工作表「支付請款明細」;欄位 交易時間/訂單金額/手續費總計/請款總計 | merchant.jkos.com(mPOS 專區) | 每月 |
| LINE Paylinepay | 月結撥款對帳(月結一筆 vs 存摺每日「連加」加總) | 站前=逐筆 Excel(Sheet0);士林/石牌/敦化=月結 PDF(系統 AI 解析) | pay.line.me/portal 商家後台 → 交易/撥款報表 | 每月 |
| UberEatsuber | 撥款對帳+手續費(約30%) | 月結 PDF(AI 解析) | 多由 Email 自動進線(見③);缺件時才在對帳中心補上傳 | 補件 |
| 國泰刷卡機cathay | 門市刷卡+INLINE 訂位金撥款對帳 | 由 Email 自動進線(見③ 國泰撥款對帳單) | 自動 |
| 報表 | 用途 | 檔案規格 | 去哪拿 | 頻率 |
|---|---|---|---|---|
| 各店營收帳戶 CSV | 入帳對帳;帳號末碼判店(士林016508/站前06006/石牌01250/敦化23290) | 國泰網銀匯出 CSV(含表頭帳號列) | 國泰企業網銀 → 帳戶查詢 → 交易明細 → 匯出 CSV | 每月 |
| 零用金帳戶 CSV中崙 …506006265 | 零用金/固定費用支出 AI 分類(自動略過:零用金撥補·房租·薪水·勞健保·租金稅) | 國泰網銀 CSV(或 PDF) | 同上(零用金帳戶) | 每月 |
| 報表 | 用途 | 來源(寄件者/主旨) | 頻率 |
|---|---|---|---|
| 台電電費taipower | 電費 → 固定費用 | ebill@ebppsmtp.taipower.com.tw「台電e-Bill…電費通知」PDF(密碼 48827000) | 雙月 |
| 台電已繳通知taipower_paid | 把待繳電費標記「已付款」 | 同上「電費已繳通知」(純文字內文) | 雙月 |
| 大台北瓦斯gas_taipei | 瓦斯費 → 固定費用(站前) | k1@taipeigas.com.tw「天然氣費繳費通知」PDF(密碼=統編) | 雙月 |
| 中華電信cht | 電信費 → 固定費用 | 規則已備,待真實樣本啟用 | 待啟 |
| 健保費nhi | 保費 → 固定費用(insurance) | eservice@nhi.gov.tw「檢送健保署…電子繳款單」PDF(密碼=投保單位代號 9 碼) | 每月 |
| 勞保費labor_ins | 保費 → 固定費用(insurance) | lbiebillb@ebs.bli.gov.tw「勞工(就業)保險費電子帳單」PDF(密碼=保險證號 9 碼) | 每月 |
| 勞退提繳pension | 提繳 → 固定費用(insurance) | nlpebillb@ebs.bli.gov.tw「勞工退休金電子帳單」PDF(密碼=提繳編號去P) | 每月 |
| UberEats 帳款uber | 撥款結算 → 損益+對帳 | tw-eats@uber.com「帳款摘要」HTML | 週結 |
| UberEats 發票uber_invoice | 進項稅憑證(不計成本) | 關網 GateWeb PDF | 每月 |
| 街口信用卡手續費發票jko_card | 進項稅憑證 | 關貿 b2ceci@ecimail1.tradevan…「街口網路金融科技…電子發票」 | 每月 |
| 街口支付手續費發票jko_pay | 進項稅憑證 | 同上 email,主旨「街口電子支付…電子發票」 | 每月 |
| LINE Pay 發票linepay_invoice | 進項稅憑證(系統自動下載 PDF) | 關貿 b2ceci@ecimail2.tradevan…「電子發票開立通知」 | 每月 |
| 國泰撥款對帳單cathay | 國泰/INLINE 撥款對帳 | SQLMessage@cathaybk.com.tw「特約商店撥款對帳單」PDF(取 Daily 版) | 每日 |
| 台新入帳通知taishin | mPOS 撥款入帳 → Stage2 對帳 | gb2bank@taishinbank.com.tw「臺幣交易結果入帳通知」 | 即時 |
| inline 外帶外送inline_food | 結算 → 損益+對帳 | finance@inline.tw「inline外帶外送明細」 | 每期 |
| FunNow 結算 | FunNow 應收/撥款 | n8n/Apps Script Webhook(Gmail 解析) | 每期 |
| 報表 | 用途 | 取得方式 | 頻率 |
|---|---|---|---|
| OCARD 問卷 | 會員問卷(滿意度/改善點/管道) | 自動 每週分析報告信 → Apps Script 自動匯入(依到店週)。缺週時可從 OCARD 後台匯出明細,用中心手動補 | 每週 |
| Google 評論 | 公開評論;≤2★ 進人工回覆工作台 | 自動 n8n 每 6 小時讀 Google 商家 → 匯入(≥3★ 自動回覆) | 每6h |
| inline 問卷 | 分店級滿意度+四構面+抱怨主題 | 混合 通知信自動收(總體+留言);四構面完整版需從 inline 後台匯出 CSV/xlsx,用中心「匯入 inline 問卷 CSV」手動上傳 | 每月 |
| 項目 | 用途 | 檔案/方式 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 歷史資料匯入 | 一次性補匯每日收入/貨款/固定費用/薪資 | Excel(下載範本) | import.html |
| 勞健保級距 | 年度投保級距(1/6 起提醒更新) | 官方公告截圖(AI 解析) | 勞健保級距設定 |
| 打卡之星員工 | 新進/異動員工批次匯入 | 打卡之星匯出 xlsx | 員工資料管理 → 打卡之星匯入 |
| 貨單/送貨單 | 到貨登錄(AI 辨識品項金額) | 拍照上傳(JPG/HEIC) | 到貨登錄 |
| 官網商品 | 餐點發文素材/價格對齊 | 自動 抓 WooCommerce(按鈕手動同步) | 社群發文/價格對齊 |
| 薪資媒體檔 | 國泰薪轉上傳檔(系統產出,非上傳) | 薪資計算完成後產 salary.txt | 薪資條查詢 |
cd "~/我的雲端硬碟 (coffeealleytw@gmail.com)/ClaudeFolder/報表備份"
rsync -az careport:/www/wwwroot/report.coffeealley.com.tw/uploads/reconciliation/ ./reconciliation/
rsync -az careport:/www/wwwroot/report.coffeealley.com.tw/uploads/ingest/ ./ingest/